Elements and Signs for Years 1933 to 2008

Water Rooster Jan.26 1933 to Feb.13, 1934
Wood Dog Feb.14, 1934 to Feb.3, 1935
Wood Boar Feb.4, 1935 to Jan, 23, 1936
Fire Rat Jan.24, 1936 to Feb.10, 1937
Fire Ox Feb.11, 1937 to Jan.30, 1938
Earth Tiger Jan.31, 1938 to Feb. 18, 1939
Earth Rabbit Feb.19, 1939 to Feb.7, 1940
Metal Dragon Feb.8, 1940 to Jan.26, 1941
Metal Snake Jan.27, 1941 to Feb. 14, 1942
Water Horse Feb.15, 1942 to Feb 4, 1943
Water Sheep Feb. 5, 1943 to Jan. 24, 1944
Wood Monkey Jan.25, 1944 to Feb. 12, 1945
Wood Rooster Feb.13, 1945 to Feb. 1, 1946
Fire Dog Feb. 2, 1946 to Jan. 21, 1947
Fire Boar Jan.22, 1947 to Feb. 9, 1948
Earth Rat Feb. 10, 1948 to Jan. 28, 1949
EarthJan. 29,1949 to Feb.16, 1950
Metal Tiger Feb. 17, 1950 to Feb. 5, 1951
Metal Rabbit Water Dragon Jan.27, 1952 to Feb. 13, 1953
Water Snake Feb.14, 1953 to Feb2, 1954
Wood Horse Feb 3, 1954 to Feb. 11, 1955
Wood Sheep Jan.24, 1955 to Feb. 1, 1956
Fire Monkey Feb. 12, 1956 to Jan. 30, 1957
Fire Rooster Jan. 31, 1957 to Feb. 17, 1958
Earth Dog Feb. 18, 1958 to Feb. 7, 1959
Earth Boar Feb.8, 1959 to Jan. 27, 1960
Metal Rat Jan.28, 1960 to Feb.14, 1961
Metal Ox Feb. 15, 1961 to Feb.4, 1962
Water Tiger Feb. 5,1962 to Jan. 24, 1963
Water Rabbit Jan. 25, 1963 to Feb. 12, 1964
Wood Dragon Feb. 13, 1964 to Feb. 1, 1965
Wood Snake Feb. 2, 1965 to Jan. 20, 1966
Fire Horse Feb 21, 1966 to Feb. 08, 1967
Fire Sheep Feb. 9, 1967 to Jan. 29, 1968
Earth Monkey Jan. 30, 1968 to Feb. 16, 1969
Earth Rooster Feb. 17, 1969 to Feb.5, 1970
Metal Dog Feb. 6, 1970 to Jan. 26,1971
Metal Boar Jan.27, 1971 to Jan. 15, 1972
Water Rat Jan. 16,1972 to Feb.2,1973
Water Ox Feb. 3, 1973 to Jan. 22, 1974
Wood Tiger Jan. 23, 1974 to Feb. 10, 1975
Wood Dragon Feb.11, 1975 to Jan.30, 1976
Fire Dragon Jan. 31, 1976 to Feb.17, 1977
Fire Snake Feb. 18, 1977 to Feb. 6, 1978
Earth Horse Feb. 7, 1978 to Jan. 27, 1979
Earth Sheep Jan. 28, 1979 to Feb. 15, 1980
Metal Monkey Feb. 16, 1980 to Feb. 4, 1981
Metal Rooster Feb. 5, 1981 to Jan. 24, 1983
Water Dog Jan. 25, 1982 to Feb. 12, 1983
Water Boar Feb. 13, 1983 to Feb. 1, 1984
Wood Ox Feb. 20, 1985 to Feb. 8, 1986
Fire Tiger Feb. 9, 1986 to Jan. 28, 1987
Fire Rabbit Jan.29, 1987 to Feb. 16, 1988
Earth Dragon Feb. 17, 1988 to Feb. 5, 1989
Earth Snake Feb. 6, 1989 to Jan. 26, 1990
Metal Horse Jan. 27, 1990 to Feb. 14, 1991
Metal Sheep Feb. 15, 1991 to Feb.3, 1992
Water Monkey Feb. 4, 1992 to Jan. 22, 1993
Water Rooster Jan. 23, 1993 to Feb. 9, 1994
Wood Dog Feb. 10, 1994 to Jan. 30, 1995
Wood Boar Jan. 31, 1995 to Feb. 18, 1996
Fire Rat Feb. 19, 1996 to Feb. 6, 1997
Fire Ox Feb. 7, 1997 to Jan. 27, 1998
Earth Tiger Jan. 28. 1998 to Feb. 15, 1999
Earth Rabbit Feb. 16, 1999 to Feb. 4, 2000
MetalDragonFeb. 5, 2000 to Jan. 23, 2001
MetalSnakeJan.24, 2001 to Feb. 11, 2002
WaterHorseFeb.12, 2002 to Jan 31, 2003
WaterSheepFeb. 1, 2003 to Jan. 21, 2004
WoodMonkeyJan. 22, 2004 to Feb. 8, 2005
WoodRoosterFeb. 9 2005 to Jan. 28, 2006
FireDogJan. 29, 2006 to Feb. 17, 2007
FireBoarFeb. 18, 2007 to Feb. 6, 2008
EarthRatFeb. 7, 2008


For Example: If your friend’s birthday is March 28, 1978. Their element is Earth and their Chinese animal is Horse. They are part of K’un with the compass direction of South- West color associated with this birthday is black so you would choose from our earth gift pages.